Cashew has 0% cholestrol.
Water | 5.20g |
Protein | 18.22g |
Fat | 43.85g |
Carbohydrate | 30.19g |
Energy | 553 kcals |
Saturated Fatty Acids | 7.783 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 23.797 g |
Polyunsaturated Acids | 7.845 g |
Sodium | 12 mg7.783 g |
Potassium | 660 mg |
Calcium | 37 mg |
Magnesium | 292 mg |
Phosphorous | 593 mg |
Iron | 6.68 mg |
Copper | 2.195 mg |
Zinc | 5.78 mg |
Chloride | 490 mg |
Manganese | 1.655 mg |
Selenium (Micrograms) | 19.9 |
Vit. E | 0.90 mg |
Thiamine | 0.423 mg |
Riboflavine | 0.058 mg |
Niacin | 1.062 mg |
Trypt. / 60 | 5.20 |
Folate | 25 mcg |
Pantithenate | 1.08 |
Biotin | 13.0 |
Arginine | 2.123 g |
Histidine | 0.456 g |
Lysine | 0.928 g |
Tryptophan | 0.287 g |
Phenylalanine | 0.951 g |
Menthionine | 0.362 g |
Threonine | 0.688 g |
Leucine | 1.472 g |
Isoleueine | 0.789 g |
Valine | 1.094 g |
Achal Group Of Industries, 190, Industrial Area, Baikampady,
Mangalore- 575 011,
Karnataka, India